LAXMI PICTURE
WORLI MUMBAI
200 - 28 - 134
Go to Bottom

WORLI MUMBAI Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
95 26 20 42 59 64 40
76 49 09 81 81 12 96
48 18 57 22 70 49 80
70 91 54 42 19 76 **
11 51 68 29 65 95 08
23 70 99 28 93 89 52
63 57 00 60 87 41 22
10 69 84 92 03 59 05
02 72 95 93 25 79 87
23 18 66 13 00 93 50
72 ** 52 88 70 20 09
39 13 29 91 74 47 **
** ** ** ** ** ** **
87 59 77 21 72 99 50
60 11 51 90 78 61 **
24 93 03 24 39 06 75
37 23 71 15 63 04 49
98 40 55 96 37 46 13
21 08 40 34 99 85 60
88 03 55 30 60 23 77
75 24 65 58 69 08 28
41 63 26 40 02 37 65
90 67 98 71 35 42 23
01 36 28 46 43 66 90
08 50 31 80 05 48 59
31 91 84 40 81 10 03
17 60 84 69 33 ** 50
42 59 96 16 80 62 11
88 51 67 40 33 29 31
94 45 52 26 32 85 18
81 20 14 47 29 37 59
32 40 94 26 91 79 12
49 84 30 72 91 85 00
01 88 18 05 74 33 84
94 12 98 31 17 03 27
09 23 84 37 25 63 00
30 12 07 01 97 16 69
46 99 77 40 01 79 62
22 64 23 41 70 40 93
71 58 97 61 66 36 83
89 28 33 58 72 60 57
48 51 72 50 16 32 80
74 30 44 28 37 52 78
** 06 34 92 75 34 90
89 78 13 01 05 38 02
51 41 94 50 25 21 09
94 68 11 67 53 36 90
85 04 33 64 14 01 35
60 97 15 27 71 79 19
11 42 50 23 92 02 51
96 56 64 38 24 99 35
78 08 97 66 52 54 48
91 69 05 93 06 54 64
26 01 92 40 56 41 38
66 26 25 01 09 67 87
89 39 81 92 77 04 29
60 48 16 59 55 12 85
02 09 43 93 62 55 13
76 10 50 41 ** 64 23
69 15 30 06 84 64 90
77 38 27 82 11 82 25
61 51 45 78 23 08 30
13 28 86 72 44 41 68
07 98 04 ** 23 02 47
10 14 53 90 49 50 02
61 42 57 17 41 84 94
98 64 88 15 92 36 67
95 51 00 49 56 98 57
11 79 08 02 03 63 15
88 62 72 16 38 38 04
29 64 89 49 11 32 28
53 55 64 13 78 76 06
22 18 39 77 36 50 14
90 51 70 79 87 08 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 49 67 20 69 81
08 94 96 33 78 32 23
60 81 28 ** ** ** **
 
WORLI MUMBAI
200 - 28 - 134
Go to Top