LAXMI PICTURE
SOPHIE MORNING
330 - 6 -
Go to Bottom

SOPHIE MORNING Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 03 78 09 18 60 13
67 30 24 85 42 89 71
06 47 01 81 75 33 65
69 98 75 41 78 29 96
48 55 55 75 67 17 20
74 10 51 93 20 08 11
60 78 03 21 99 57 89
32 ** 89 45 30 46 70
47 05 14 88 42 62 01
55 46 76 85 66 78 83
01 14 87 24 67 30 39
61 83 62 56 01 94 75
18 05 53 45 62 39 75
26 41 05 87 63 50 31
65 08 91 25 14 01 12
34 58 21 04 61 20 82
92 91 52 36 44 66 06
29 10 70 94 79 65 53
79 27 06 88 41 37 10
61 90 87 01 73 67 68
17 59 92 87 53 23 91
85 10 77 52 01 34 00
38 91 70 54 18 79 86
02 35 12 26 50 96 04
26 54 38 18 20 56 74
09 72 05 73 11 02 30
82 51 77 71 33 97 69
13 68 90 42 51 79 75
02 74 31 64 16 20 12
57 91 76 54 89 02 78
32 15 36 19 🇮🇳 06 56
74 75 22 12 34 44 71
56 09 61 45 31 54 29
81 26 91 05 10 76 23
70 37 06 42 05 70 56
68 16 53 86 60 10 15
80 40 91 26 37 77 49
64 35 76 50 19 30 52
26 72 11 39 12 32 04
** 19 61 92 81 61 10
25 54 16 26 59 86 31
89 50 96 82 50 45 34
40 92 75 72 71 54 33
11 16 20 71 99 72 02
60 30 33 04 58 45 85
93 14 28 28 50 63 22
14 41 61 94 53 30 45
70 24 89 30 61 77 51
42 13 61 49 80 59 02
18 97 59 63 41 02 27
54 23 95 91 08 79 48
41 63 89 45 37 74 59
69 66 27 47 87 10 69
78 38 42 78 68 20 31
83 52 90 54 21 94 36
77 61 20 86 36 31 41
61 78 51 64 21 92 58
25 78 75 37 61 39 42
01 99 81 44 28 52 03
99 35 79 ** 63 11 42
86 77 92 05 10 20 27
14 41 40 72 13 59 12
53 88 11 54 27 42 65
82 22 08 16 93 34 26
95 16 12 10 28 76 84
49 04 03 78 75 99 55
73 07 14 30 82 49 13
54 25 66 19 42 75 74
95 44 11 57 31 94 66
14 70 59 33 87 35 27
85 94 12 01 67 23 52
03 65 98 85 30 04 81
45 24 15 08 67 95 12
73 83 57 6 ** ** **
 
SOPHIE MORNING
330 - 6 -
Go to Top